Luego de una ardua tarde de corrección de pruebas, les informo que NINGÚN alumno deberá rendir recuperatorio (de los que rindieron el viernes al mediodía).
Saludos,
Diego.
sábado, 31 de mayo de 2008
jueves, 29 de mayo de 2008
Notas de la 1ra Evaluación - 5to "C"
Las notas son las siguientes:
Cualquier duda, mañana llevo las pruebas.
Saludos,
Diego.
| Alumno | Nota |
| ALTCLAS IAEL | 9 |
| BENJAMIN YAMILA LUANA | 8,25 |
| BERESTEN ERIC BERNARDO | Recupera |
| BERLINER ALAN EZEQUIEL | - |
| DIDIA MICAELA | - |
| DOINY BRIAN ELIEL | 7,75 |
| EIDELSTEIN ALAN LEONEL | 7,25 |
| FRAIMAN TOM | Recupera |
| GLUCH MARTIN | 10 |
| GOLDMAN CAMILA | 9,25 |
| GUREVICH TATIANA | 9 |
| KACEW MELANIE SABRINA | 6,5 |
| MACHABANSKI MATIAS ADRIAN | 8,75 |
| PLAGER JULIETA | 9 |
| PLOTNIK GUIDO | 7,75 |
| ROSENFELD BRIAN YOEL | Recupera |
| ROTH KEILA GERALDINE | 9,75 |
| RUDISTEIN MARTIN EZEQUIEL | 10 |
| SAAL SABRINA YAEL | 7,75 |
| SIDLIK SOFIA | 10 |
| SOLARZ MELODY | 9 |
| SPIVAK FEDERICO | 8,25 |
| TEPER NICOLAS | Recupera |
| VENGEROVSKY URIEL | Recupera |
| WAIBSNADER FEDERICO ARIEL | Recupera |
| WAINER NICOLAS | 6,25 |
Cualquier duda, mañana llevo las pruebas.
Saludos,
Diego.
Notas de la 1ra Evaluación - 5to "A"
Las notas son las siguientes:
Cualquier duda, mañana llevo las pruebas.
Saludos,
Diego.
| Alumno | Nota |
| ABALOVICH SARA JUDITH | 8,75 |
| ALFIE ALAN MARIANO | 8,25 |
| AMBACH CAROLINA | - |
| BRANDER LEILA | 9,75 |
| BRAUNSTENI YAEL DAIANA | 9,75 |
| BUBIS VANINA LEONOR | 9,5 |
| CHAUL CAROLINA NICOLE | 6,25 |
| CHIROM MATIAS PABLO | 6,75 |
| CURYK FLORENCIA AGUSTINA | 8,25 |
| DAWID DALILA | 9 |
| DI GIACOMO FRANCO MARTIN | - |
| DUEK IGNACIO | 9,75 |
| FRANCO PRISCILA | 9,75 |
| FREJMAN LARA YANINA | - |
| GALANTE NICOLAS ALBERTO | - |
| HELLMANN VICTORIA | 9,5 |
| KOSELEVICH DANIELA ALEJANDRA | 10 |
| LEVY GASTON | 8 |
| MIHAILOV MAXIM | - |
| MORGUNOVSKY MICHELL JACOBO ARIEL | 8,75 |
| NAEM ALAN DANIEL | 7,5 |
| NASSIMOFF MATIAS IANIV | 7,5 |
| NUDEL SABRINA RUTH | 9,5 |
| ORTEA SABITAY JACQUELINE MARIA | 9,75 |
| RABOTNICOFF JONATHAN DAVID | 9,25 |
| SAFDIE FEDERICO | 9,75 |
| SAKKAL MAGALI RUTH | 9,5 |
| SERUE ALBERTO EZEQUIEL | - |
| SHWIFF DIEGO ADRIAN | - |
| SZNAIDERMAN TAMARA | - |
| TISMINETZKY ALEJANDRO BENJAMIN | - |
| WAIS ANTONELLA LUZ | 9,75 |
| ZAYAT KEVIN RAUL | - |
Cualquier duda, mañana llevo las pruebas.
Saludos,
Diego.
Notas de la 1ra Evaluaciòn
Alumnos de 5to A y 5to C:
Las notas estarán en este espacio a las 17hs.
Para aquellos que hayan reprobado, el recuperatorio será el Lunes 2 de Junio (el que viene), y mañana tendrán oportunidad de ver los exámenes.
Saludos,
Diego.
Las notas estarán en este espacio a las 17hs.
Para aquellos que hayan reprobado, el recuperatorio será el Lunes 2 de Junio (el que viene), y mañana tendrán oportunidad de ver los exámenes.
Saludos,
Diego.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)